2022年xc体育硕士研究生(调剂)考生复试名单(音乐)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 
  
   | 1 | 袁文珊 | 女 | 115242000000712 | 411 | 
  
   | 2 | 刘明汪 | 男 | 107182141110351 | 386 | 
  
   | 3 | 秦甜 | 女 | 145352510111170 | 386 | 
  
   | 4 | 李巧莹 | 女 | 145352510111413 | 384 | 
  
   | 5 | 房睿彤 | 女 | 105892030015821 | 383 | 
  
   | 6 | 方解 | 男 | 115242000000646 | 382 | 
  
   | 7 | 梁子铭 | 男 | 110782123409145 | 381 | 
  
   | 8 | 吴启哲 | 男 | 102922211404183 | 381 | 
  
   | 9 | 邹诗洁 | 女 | 105422370637256 | 378 | 
  
   | 10 | 程璐 | 女 | 102792210001444 | 373 | 
  
   | 11 | 曹天一 | 男 | 145352510111513 | 373 | 
  
   | 12 | 张田杰 | 女 | 102692126021725 | 373 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
2022年xc体育硕士研究生(调剂)考生复试名单(舞蹈)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 
  
   | 1 | 徐灿灿 | 女 | 110782123418232 | 399 | 
  
   | 2 | 刘慧 | 女 | 104752135106047 | 389 | 
  
   | 3 | 袁子琼 | 女 | 110782123415233 | 386 | 
  
   | 4 | 赵思宁 | 女 | 102002210713402 | 385 | 
  
   | 5 | 奚梓欣 | 女 | 105892030015885 | 382 | 
  
   | 6 | 廖汕 | 女 | 110782123415509 | 382 | 
  
   | 7 | 程若雲 | 女 | 102002210713390 | 381 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |